
박사 in
공학 박사 Yuan Ze University

소개
갤러리
입학
과정
학과별 Doctor Engineering 프로그램:
대학
| 공학 | 정보학 | 전기 공학 |
프로그램 | 기계 공학 | 컴퓨터 과학 및 공학 | 전기 같은 |
화학 공학 및 재료 과학 | 정보 관리 | 통신 | |
산업 공학 및 관리 | 정보 통신 | Photonics |
주요 연구 분야:
공학 대학의 주요 연구 분야
화학 및 재료 과학 | 기계 공학 | 산업 공학 및 관리 | 생명 공학 및 생물 공학 |
리튬 이온 배터리 | 열 과학 및 유체 역학 | 인적 요소 및 설계 | 라이스 서스펜션 세포 단백질 발현 시스템 |
태양 전지 분야 | 고급 재료 및 응용 역학 | 공급망 계획 | 나노 입자 항균 메커니즘 |
연료 전지 분야 | 정밀 메카트로닉스 및 생체 의학 시스템 | 산업 4.0 - 지능형 제조 | 응용 미생물학 및 환경 생물 공학 |
생명 공학 분야 | 고정된 대장균이 있는 생체 촉매 적용 | ||
광전자 및 자성 재료 및 장치 | 바이오 전문 화학 및 환경 공학. |
정보 대학의 주요 연구 분야
컴퓨터 과학 및 공학 | 정보 관리 | 정보 통신 | 의 생명 정보학 |
IC 설계 자동화 및 임베디드 시스템 | 자연 언어 처리, 감정 분석, 텍스트 마이닝 및 학습 기술 |
| 생물 정보학 |
소프트웨어 방법론 및 시스템 | 전산 지능 및 매트릭스 분석 |
| 의료 신호 분석 |
네트워킹, 사물의 인터넷 및 클라우드 컴퓨팅 | 통신 | 생물 의약 | |
멀티미디어 시스템, HCL 및 애니메이션 기술 | 사회 정보학, 디지털 격차, 소셜 미디어 리서치 및 공개 데이터 분석 | 의료 이미징 | |
데이터 과학 및 컴퓨터 지능 | 웹 마이닝 및 시맨틱 애플리케이션 | ||
의 생명 정보학 | 소셜 커머스, 기업 자원 계획 및 IS / IT 비즈니스 성과 | ||
인터넷 행동, 네트워크 산업 분석 및 시장 동향 예측 |
전기 통신 대학의 주요 연구 분야
지능형 응용 시스템 | 멀티미디어 통신 시스템 및 인터넷 | 시스템 온 칩 (SoC) | 마이크로파 공학 | 포토닉스 시스템 | 친환경 에너지 |
인공 지능 | 멀티미디어 신호 처리 | 고주파 IC 설계 | 안테나 공학 | 태양 에너지 | 지능형 전력망 |
로봇 공학 | 의료 | 초대형 통합 | 전자기 간섭 | 고급 디스플레이 시스템 | 에너지 절약 시스템 |
빅 데이터 | 사물의 인터넷 | 패키징 IC 설계 | 생체 전자기학 | 바이오 포토닉스 | 대체 에너지 |
모바일 시스템 | RFID | 광전자 부품 | 녹색 건축 | ||
녹색 조명 |